競技
2015/08/31【REPORT スキージャンプ】FISサマーグランプリ男子
作山、地元で初優勝!

初の表彰台の中央に立った作山選手。ワールドカップが楽しみだ
「サマーグランプリ」の名称から「グランプリ」に改められたワールドカップの前哨戦ともいうべき「スキージャンプ・グランプリ」白馬大会は、8月29日、30日開催された。今シーズン、成長著しい作山憲斗選手(北野建設スキークラブ)は、第5戦で2位と初の表彰台に立ち、好調を維持しながら白馬大会に乗り込んだ。今季の特徴は、2本ともジャンプが安定、大きな失敗をしていないこと。
白馬大会でも抜群の安定性で初戦3位、そして第8戦では1本目、ただ一人130mオーバーの大ジャンプを決めて初優勝を飾った。作山選手は、白馬大会の活躍で一躍首位に躍り出た。ここまで個人戦6戦で第1戦こそ13位だったが、2戦以降3位、2位、10位、3位、1位と4戦で表彰台に立っており、総合優勝も見えてきた。葛西、伊東、竹内のトップ3に次ぐ選手として強烈にアピールした作山選手。ワールドカップでの活躍が楽しみだ。
葛西紀明選手(土屋ホームスキー部)は第7戦の1本目に126.5mを記録するなど、ワールドカップへ向けて順調な仕上がりを見せている。
◆第7戦 8/29 Hakuba(JPN) HS-131m
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUMAYER Michael | GER | 128.5m/75.3 | 122.5m/64.5 | 54.0/53.0 | 251.0 |
2 | KRANJEC Robert | SLO | 122.5m/64.5 | 127.5m/73.5 | 54.0/55.5 | 250.3 |
3 | 作山 憲斗 | JPN | 124.0m/67.2 | 124.5m/68.1 | 54.0/52.5 | 249.3 |
5 | 伊東 大貴 | JPN | 124.0m/67.2 | 123.5m/66.3 | 55.0/54.0 | 245.8 |
6 | 竹内 択 | JPN | 125.5m/69.9 | 123.5m/66.3 | 54.0/54.0 | 244.7 |
8 | 葛西 紀明 | JPN | 126.5m/71.7 | 118.5m/57.3 | 55.0/54.0 | 241.4 |
13 | 原田 侑武 | JPN | 125.5m/69.9 | 122.0m/63.6 | 54.5/53.5 | 236.9 |
20 | 伊藤 謙司郎 | JPN | 119.5m/59.1 | 121.0m/61.8 | 52.5/54.0 | 225.1 |
26 | 佐藤 幸椰 | JPN | 115.5m/51.9 | 121.0m/61.8 | 51.0/53.0 | 220.7 |
29 | 清水 礼留飛 | JPN | 115.0m/51.0 | 121.0m/61.8 | 52.0/52.5 | 217.8 |
31 | 栃本 翔平 | JPN | 113.5m/48.3 | 51.5 | 103.6 | |
34 | 渡部 弘晃 | JPN | 116.0m/52.8 | 51.0 | 100.6 | |
35 | 小林 潤志郎 | JPN | 111.5m/44.7 | 51.0 | 100.5 | |
36 | 伊藤 将充 | JPN | 115.5m/51.9 | 51.0 | 100.2 |
◆第8戦 8/30 Hakuba(JPN) HS-131m
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 作山 憲斗 | JPN | 130.5m/78.9 | 127.0m/72.6 | 54.5/55.0 | 265.2 |
2 | 竹内 択 | JPN | 128.5m/75.3 | 127.0m/72.6 | 56.0/56.0 | 253.5 |
3 | JANDA Jakub | CZE | 125.5m/69.9 | 125.0m/69.0 | 55.0/55.5 | 245.2 |
11 | 葛西 紀明 | JPN | 122.5m/64.5 | 120.5m/60.9 | 54.0/54.0 | 231.5 |
12 | 原田 侑武 | JPN | 125.0m/69.0 | 120.0m/60.0 | 55.0/53.5 | 229.2 |
23 | 伊東 大貴 | JPN | 118.0m/56.4 | 106.0m/34.8 | 52.5/46.0 | 197.9 |
27 | 伊藤 謙司郎 | JPN | 113.5m/48.3 | 107.0m/36.6 | 51.5/50.5 | 188.1 |

白馬大会の第8戦でみごと初優勝を飾った作山憲斗選手のジャンプ。スタンディングノトップに立った

竹内択選手も2位に入り長野勢がワンツーを飾った

葛西紀明選手はワールドカップ本番へ向けて順調の仕上がりを見せている

第7戦の表彰台。右は3位の作山選手