競技

2015/09/07

【REPORT スキージャンプ】FISサマーグランプリ
男女とも総合1位キープ

 FISスキージャンプ・サマーグランプリは、5日、6日、男女ともロシアのチャイコフスキーで開催され、女子の髙梨沙羅選手(クラレ)が連勝、第1戦と合わせて3連勝し、トップを独走、伊藤有希選手(土屋ホームスキー部)も第3戦で2位に入り、トータル2位をキープしている。

 一方男子は、現在に首位に立つ作山憲斗選手(北野建設スキークラブ)が第9戦9位、第10戦5位と依然安定したジャンプを見せて首位を死守、初の総合優勝へ向けて後半戦を迎える。

 

◆9/5 女子第2戦 HS-106m/チャイコフスキー(ロシア)

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Point Total
1 髙梨 沙羅 JPN 101.5m/73.0 99.5m/69.0 53.0/52.0 257.4
2 LUNDBY Maren NOR 93.5m/57.0 96.5m/63.0 52.5/54.0 231.8
3 JAHR Line NOR 92.0m/54.0 98.5m/67.0 51.5/54.0 227.6
4 伊藤 有希 JPN 90.5m/51.0 98.5m/67.0 52.5/54.0 226.3
18 勢藤 優花 JPN 83.5m/37.0 91.0m/52.0 50.5/52.5 194.7
21 岩渕 香織 JPN 82.0m/34.0 92.0m/54.0 50.5/51.0 189.0

◆9/6 女子第3戦 HS-106m/チャイコフスキー(ロシア)

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Point Total
1 髙梨 沙羅 JPN 100.5m/71.0 103.5m/77.0 55.5/56.0 261.9
2 伊藤 有希 JPN 96.0m/62.0 94.5m/59.0 54.0/54.5 232.5
3 JAHR Line NOR 94.0m/58.0 96.0m/62.0 53.5/54.0 227.5
16 岩渕 香織 JPN 97.5m/45.0 89.5m/49.0 52.5/49.0 196.4
17 勢藤 優花 JPN 88.0m/46.0 85.0m/40.0 52.0/51.0 190.3

◆女子総合ランキング(第3戦終了時点)

Rank Name Nat Point
1 髙梨 沙羅 JPN 300
2 伊藤 有希 JPN 210
3 JAHR Line NOR 140
20 岩渕 香織 JPN 35
23 勢藤 優花 JPN 27

◆9/5 男子第9戦 HS-106m/チャイコフスキー(ロシア)

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Point Total
1 GANGNES Kenneth NOR 103.5m/77.0 99.5m/69.0 56.5/56.0 254.1
2 KRANJEC Robert SLO 102.0m/74.0 99.5m/69.0 55.5/56.0 250.5
3 HAUER Joachim NOR 100.5m/71.0 99.0m/68.0 55.5/55.5 249.0
6 原田 侑武 JPN 98.0m/66.0 103.0m/76.0 54.0/56.5 248.0
9 作山 憲斗 JPN 98.5m/67.0 102.0m/74.0 55.50/55.5 247.8
10 小林 潤志郎 JPN 98.5m/67.0 99.5m/69.0 53.5/55.0 247.5
15 伊藤 謙司郎 JPN 96.5m/63.0 100.5m/71.0 53.0/55.5 239.5
20 栃本 翔平 JPN 98.0m/66.0 97.5m/65.0 54.0/54.5 234.6

◆9/6 男子第10戦 HS-140m/チャイコフスキー(ロシア)

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.Point Total
1 GANGNES Kenneth NOR 128.5m/66.3 130.0m/69.0 55.0/55.0 249.9
2 ZIOBRO Jan POL 130.0m/69.0 126.5m/62.7 54.0/54.0 242.4
3 HAUER Joachim NOR 126.5m/62.7 123.0m/56.4 54.0/53.5 238.9
5 作山 憲斗 JPN 125.5m/60.9 128.5m/66.3 54.0/54.5 236.2
6 小林 潤志郎 JPN 122.5m/55.5 124.5m/59.1 53.5/54.0 230.4
11 栃本 翔平 JPN 118.5m/48.3 125.0m/60.0 52.5/54.0 219.3
14 伊藤 謙司郎 JPN 119.0m/49.2 122.0m/54.6 52.5/54.0 215.1
23 原田 侑武 JPN 117.0m/45.6 117.0m/45.6 51.0/51.0 203.0
26 清水 礼留飛 JPN 113.0m/38.4 119.0m/49.2 51.0/52.5 200.1

◆男子総合ランキング(第10戦終了時点)

Rank Name Nat Point
1 作山 憲斗 JPN 420
2 GANGNES Kenneth NOR 342
3 FREUND Severin GER 280
16 竹内 択 JPN 120
23 栃本 翔平 JPN 92
25 小林 潤志郎 JPN 91
26 原田 侑武 JPN 90
32 葛西 紀明 JPN 56
33 伊東 大貴 JPN 53
38 伊藤 謙司郎 JPN 49
59 清水 礼留飛 JPN 19
69 佐藤 幸椰 JPN 7