競技
2015/09/14【REPORT スキージャンプ】FISサマーグランプリ
髙梨総合優勝、作山も最終戦待たずに決定
男女のFISスキージャンプ・グランプリは12日、13日の両日、カザフスタンのアルマトイで行われ、女子は髙梨沙羅選手(クラレ)が第4戦でも優勝、最終戦を待たずに総合優勝を決めた。髙梨選手は13日の最終戦でも優勝し、今シリーズ、5戦5勝のパーフェクトとなったが、飛距離も十分出ており、また飛型点も55点を越えて満足いく内容。
伊藤有希選手(土屋ホームスキー部)も、全5戦とも安定した内容が目立ち、表彰台を外したのは第2戦の4位のみ。2位3回、3位1回という内容は、ワールドカップでも大いに期待できる好調ぶりだ。
男子の方は、白馬大会で初の優勝を飾った作山憲斗選手(北野建設スキークラブ)が、アルマトイの2戦でも5位、3位と安定した結果を残し、首位をキープ、第12戦終了時点で525点、2位のクランジェ(スロヴェニア)が349点で最終戦(10月27日・ヒンツェンバッハ)で優勝しても届かず、作山選手の総合優勝が決定した。
第12戦で小林潤志郎選手(雪印メグミルクスキー部)が133メートルを越えるジャンプを2本揃えてグランプ初優勝を飾った。これで小林選手は、総合ランク8位と大躍進、作山選手に次ぐ日本選手2位の好成績。
若手中心の今回のグランプリ遠征は、このほか原田侑武選手(雪印メグミルクスキー部)、伊藤謙司郎選手(雪印メグミルクスキー部)などいずれも好成績を残している。とくに第11戦では10位以内に、出場した6選手中5選手が10位以内に入るなど、ワールドカップ遠征メンバーへのキップをかけたチーム内での戦いが繰り広げられ、その中で大幅なレベルアップも見られた。あと2か月に迫ったワールドカップで、何人が活躍するか、楽しみなシーズンになりそうだ。
9/12 女子第4戦 HS-106m/アルマトイ(カザフスタン)
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙梨 沙羅 | JPN | 97.5m/65.0 | 99.0m/68.0 | 55.0/55.5 | 246.8 |
2 | ENGLUND Nita | USA | 99.0m/68.0 | 91.5m/53.0 | 52.0/51.0 | 223.7 |
3 | 伊藤 有希 | JPN | 92.0m/54.0 | 93.5m/57.0 | 53.5/53/5 | 221.7 |
14 | 勢藤 優花 | JPN | 92.0m/54.0 | 87.0m/44.0 | 52.0/51.5 | 191.5 |
18 | 岩渕 香里 | JPN | 89.0m/48.0 | 90.5m/51.0 | 47.5/47.0 | 183.4 |
9/13 女子第5戦 HS-106m/アルマトイ(カザフスタン)
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙梨 沙羅 | JPN | 103.5m/77.0 | 96.5m/83.0 | 51.5/55.0 | 237.1 |
2 | 伊藤 有希 | JPN | 99.5m/69.0 | 93.5m/57.0 | 55.5/54.0 | 227.6 |
3 | SEIFRIEDSBERGER J. | AUT | 96.0m/62.0 | 95.5m/61.0 | 54.0/53.5 | 219.8 |
14 | 勢藤 優花 | JPN | 88.5m/47.0 | 88.5m/47.0 | 51.5/51.0 | 189.6 |
17 | 岩渕 香里 | JPN | 88.5m/47.0 | 88.0m/46.0 | 48.5/46.5 | 180.2 |
9/13 男子第11戦 HS-140m/アルマトイ(カザフスタン)
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | AUT | 125.0m/60.0 | 130.0m/69.0 | 54.0/55.0 | 307.6 |
2 | KRANJEC Robert | SLO | 123.0m/56.4 | 135.0m/78.0 | 54.5/53.5 | 293.1 |
3 | HAZETDINOV Ilmi | RUS | 123.0m/56.4 | 128.0m/65.4 | 53.5/54.5 | 292.7 |
4 | 栃本 翔平 | JPN | 123.0m/56.4 | 133.0m/74.4 | 52.5/55.5 | 289.1 |
5 | 作山 憲斗 | JPN | 124.0m/58.2 | 126.0m/61.8 | 49.5/53.0 | 289.0 |
7 | 原田 侑武 | JPN | 127.0m/63.6 | 125.0m/60.0 | 54.5/54.0 | 287.5 |
9 | 伊藤 謙司郎 | JPN | 117.5m/46.5 | 132.0m/72.6 | 52.5/56.5 | 286.5 |
10 | 小林 潤志郎 | JPN | 123.5m/57.3 | 131.5m/71.7 | 53.0/52.0 | 283.3 |
30 | 清水 礼留飛 | JPN | 125.0m/60.0 | DNS | 53.0 | 125.9 |
9/13 男子第12戦 HS-140m/アルマトイ(カザフスタン)
Rank | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 潤志郎 | JPN | 133.5m/75.3 | 134.0m/76.2 | 55.5/57.0 | 265.9 |
2 | KRAFT Stefan | AUT | 133.0m/74.4 | 130.5m/69.9 | 55.5/55.0 | 261.8 |
3 | 作山 憲斗 | JPN | 136.5m/80.7 | 129.0m/67.2 | 54.0/54.5 | 259.7 |
4 | 原田 侑武 | JPN | 133.0m/74.4 | 136.0m/79.8 | 55.5/55.5 | 256.9 |
7 | 伊藤 謙司郎 | JPN | 133.0m/74.4 | 127.0m/63.6 | 53.5/54.5 | 253.9 |
13 | 栃本 翔平 | JPN | 135.0m/78.0 | 125.5m/60.9 | 56.0/54.0 | 248.8 |
総合順位
女子
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | 髙梨 沙羅 | JPN | 500 ※5戦5勝 |
2 | 伊藤 有希 | JPN | 350 |
3 | ENGLUND Nita | USA | 209 |
17 | 勢藤 優花 | JPN | 63 |
19 | 岩渕 香里 | JPN | 62 |
男子
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | 作山 憲斗 | JPN | 525 1位1回・2位1回・3位3回 |
2 | KRANJEC Robert | SLO | 349 |
3 | GANGNES Kenneth | NOR | 342 |
8 | 小林 潤志郎 | JPN | 217 1位1回 |
11 | 原田 侑武 | JPN | 176 |
13 | 栃本 翔平 | JPN | 162 |
22 | 竹内 択 | JPN | 120 2位1回 |
25 | 伊藤 謙司郎 | JPN | 114 |
38 | 葛西 紀明 | JPN | 56 |
41 | 伊東 大貴 | JPN | 53 |
62 | 清水 礼留飛 | JPN | 20 |
77 | 佐藤 幸椰 | JPN | 7 |