競技
2014/09/22【REPORT スキージャンプ】FISサマーグランプリ
竹内優勝、清水2位の好成績
FISスキージャンプ・サマーグランプリ、アルマトイ(カザフスタン)大会は20、21日に男子第6戦、第7戦、女子第1戦、第2戦が行われ、男子は第6戦で清水礼留飛選手(雪印メグミルクスキー部)が2位、続く第7戦では竹内択選手(北野建設スキークラブ)がみごと優勝を飾った。
第7戦、清水選手は1本目、飛距離では出場選手中最高の129.5mとマークしたが飛型点とウインドファクターの差でスロベニアのダミアンに2.9ポイント差の2位につけ、2本目、133mのジャンプを決めたが、ダミアンは134mでこれを上回り優勝した。
4位の竹内選手は1本目124m、11位だったが2本目に138mの大ジャンプを決めて大きくジャンプアップ、好調さを伺わせた。
続く第8戦、好調の竹内選手が1本目135.5mで2位につけ、2本目、132mと安定したジャンプで逆転優勝を果たした。
チーム期待の小林潤志郎選手(雪印メグミルクスキー部)は、第6戦で2本ともK点越えの安定したジャンプで5位、第7戦でも1本目6位となる132mと、ワールドカップの代表選手へ一歩近づいた。男子はこの後、9月27日~28日ヒンツェンバッハ(オーストリア/HS-94)、10月3日~4日クリンゲンタール(ドイツ/HS140)の2戦が残されている。
一方、女子は今回の2戦のみの開催で、2戦とも髙梨沙羅選手(クラレ)が圧勝し、2012年からはじまった女子のサマーグランプリで3連覇を達成した。
女子はノーマルヒル(HS-106m/K-95m)で行われ、髙梨選手は2戦、4本飛んだジャンプがすべてK点を越える安定したジャンプで、第1戦の2本目、第2戦の1本目は100m越えも記録、今大会で100mを越えたのは髙梨選手だけだった。
ソチオリンピックで7位入賞と健闘した伊藤有希選手(土屋ホームスキー部)も第1戦ではK点ジャンプをマークするなど3位に食い込んだ。
◆男子
第6戦
Pl | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAMJAN Jernej | SLO | 129.0m/67.2 | 134.0m/76.2 | 55.0/56.5 | 265.2 |
2 | 清水 礼留飛 | JPN | 129.5m/68.1 | 133.0m/74.4 | 54.5/55.5 | 260.5 |
3 | BOYARINTSEV Vladislav | RUS | 128.0m/65.4 | 133.0m/74.4 | 54.0/55.5 | 257.8 |
4 | 竹内 択 | JPN | 124.0m/58.2 | 138.0m/83.4 | 53.5/54.5 | 250.3 |
5 | 小林 潤志郎 | JPN | 125.5m/60.9 | 130.0m/69.0 | 53.0/55.0 | 248.5 |
10 | 作山 憲斗 | JPN | 128.0m/65.4 | 132.0m/72.6 | 54.0/54.5 | 243.6 |
12 | 栃本 翔平 | JPN | 129.0m/67.2 | 128.5m/66.3 | 52.5/54.0 | 241.2 |
13 | 渡瀬 雄太 | JPN | 123.5m/57.3 | 129.5m/68.1 | 52.5/54.5 | 237.4 |
第7戦
Pl | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内 択 | JPN | 135.5m/78.9 | 132.0m/72.6 | 56.5/55.5 | 277.0 |
2 | DAMJAN Jernej | SLO | 137.0m/81.6 | 131.5m/71.7 | 57.0/55.0 | 275.4 |
3 | SJOEEN Phillip | NOR | 134.5m/77.1 | 129.0m/67.2 | 55.0/54.5 | 266.9 |
5 | 作山 憲斗 | JPN | 131.0m/70.8 | 126.0m/61.8 | 54.5/54.0 | 258.0 |
8 | 小林 潤志郎 | JPN | 132.0m/72.6 | 125.0m/60.0 | 55.5/54.0 | 255.2 |
10 | 清水 礼留飛 | JPN | 129.0m/67.2 | 126.0m/61.8 | 54.0/53.0 | 249.3 |
13 | 栃本 翔平 | JPN | 130.0m/69.0 | 122.5m/55.5 | 54.0/52.5 | 243.2 |
20 | 渡瀬 雄太 | JPN | 128.5m/66.3 | 120.5m/51.9 | 53.5/52.5 | 236.5 |
Standings
Pl | Name | Nat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJOEEN Phillip | NOR | 18 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 382 | |
2 | DAMJAN Jernej | SLO | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 378 | |
3 | 竹内 択 | JPN | 4 | 4 | 4 | 1 | 250 | |||
5 | 小林 潤志郎 | JPN | 11 | 17 | 13 | 14 | 6 | 5 | 8 | 193 |
10 | 清水 礼留飛 | JPN | 32 | 27 | 21 | 17 | 10 | 2 | 10 | 160 |
16 | 栃本 翔平 | JPN | 8 | 9 | 12 | 13 | 103 | |||
22 | 作山 憲斗 | JPN | 26 | 10 | 5 | 76 | ||||
43 | 葛西 紀明 | JPN | 10 | 26 | 31 | |||||
43 | 渡瀬 雄太 | JPN | 43 | 57 | 38 | 33 | 13 | 20 | 31 | |
59 | 伊藤 謙司郎 | JPN | 35 | 29 | 26 | 24 | 14 |
◆女子
第1戦
Pl | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙梨 沙羅 | JPN | 101.0m/72.0 | 98.5m/67.0 | 55.5/55.5 | 238.2 |
2 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 95.5m/61.0 | 94.0m/58.0 | 53.5/53.5 | 206.3 |
3 | 伊藤 有希 | JPN | 95.0m/60.0 | 92.5m/55.0 | 54.0/52.5 | 203.1 |
8 | 岩渕 香里 | JPN | 96.0m/62.0 | 92.5m/55.0 | 48.0/47.5 | 194.3 |
19 | 渡瀬 あゆみ | JPN | 86.5m/43.0 | 83.5m/37.0 | 51.0/50.0 | 158.8 |
20 | 茂野 美咲 | JPN | 88.0m/46.0 | 78.0m/26.0 | 52.5/49.0 | 153.4 |
第2戦
Pl | Name | Nat | 1st | 2nd | Jud.Point | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙梨 沙羅 | JPN | 99.0m/68.0 | 100.0m/70.0 | 53.5/54.0 | 240.1 |
2 | ALTHAUS Katharina | GER | 93.5m/57.0 | 93.0m/56.0 | 54.0/53.5 | 215.0 |
3 | VTIC Maja | SLO | 92.5m/55.0 | 95.0m/60.0 | 54.0/54.0 | 210.3 |
7 | 伊藤 有希 | JPN | 91.5m/53.0 | 87.0m/44.0 | 53.5/52.5 | 193.3 |
12 | 岩渕 香里 | JPN | 90.0m/50.0 | 83.0m/36.0 | 51.0/48.0 | 178.6 |
17 | 渡瀬 あゆみ | JPN | 80.0m/30.0 | 85.5m/41.0 | 50.0/51.0 | 165.8 |
19 | 茂野 美咲 | JPN | 80.0m/30.0 | 81.0m/32.0 | 150.2 |
Standings
Pl | Name | Nat | 1st | 2nd | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 髙梨 沙羅 | JPN | 1 | 1 | 200 |
2 | ALTHAUS Katharina | GER | 5 | 2 | 125 |
3 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 2 | 8 | 112 |
5 | 伊藤 有希 | JPN | 3 | 7 | 96 |
10 | 岩渕 香里 | JPN | 8 | 12 | 54 |
17 | 渡瀬 あゆみ | JPN | 19 | 17 | 26 |
20 | 茂野 美咲 | JPN | 20 | 19 | 23 |

竹内選手は130m越えジャンプを2本揃えて優勝を飾った

成長著しい清水選手も1本目129.5mの大ジャンプを決めて2位の好成績

女子2戦目で優勝を飾り、同時にサマーグランプリ3連覇を達成した髙梨選手