競技

2014/08/25

【REPORT スキージャンプ】FISサマーグランプリ
好調竹内択、連続4位

 ジャンプのサマーグランプリ第5戦、第6戦が長野県白馬村で開催され、日本勢は好調が伝えられている竹内択選手(北野建設スキークラブ)が2戦とも130mオーバーのジャンプを披露するなど、安定したジャンプで2戦とも4位入賞を果たした。2007年、2009年と世界選手権大会団体で銅メダルを獲得したメンバー、栃本翔平選手(雪印メグミルクスキー部)がここ数年の不振から脱し、2戦とも10位以内をキープするなど11月のワールドカップ代表に名乗りを上げた。

 小林潤志郎選手(雪印メグミルクスキー部)も第6戦の1本目に127mの素晴らしいジャンプを見せて自身最高となる6位入賞を果たした。

 

■5th Grand Prix Competition

Rank Name Nat 1st 2nd Jud.poin Total
1 SJOEEN Ohillip NOR 125.0m/69.0 131.0m/798 54.0/55.0 277.5
2 DAMJAN Jernej SLO 129.0m/76.2 128.0m/74.4 55.0/55.0 271.5
3 TANDE Daniel-Andre NOR 128.5m/75.3 127.5m/73.5 55.0/55.5 269.4
4 竹内 択 JPN 132.5m/82.5 130.0m/78.0 49.0/56.0 266.4
8 栃本 翔平 JPN 127.0m/72.6 127.0m/72.6 54.0/55.0 251.5
10 葛西 紀明 JPN 125.5m/69.9 125.5m/69.9 54.0/55.0 247.4
14 小林 潤志郎 JPN 120.0m/60.0 123.5m/66.3 52.5/54.0 238.9
17 清水 礼留飛 JPN 129.5m/77.1 116.0m/52.8 52.5/51.5 236.4
24 伊藤 謙司郎 JPN 116.5m/53.7 115.0m/51.0 52.5/52.5 225.2
26 作山 憲斗 JPN 121.5m/62.7 116.0m/52.8 53.5/51.5 220.3
33 渡瀬 雄太 JPN 119.0m/58.2   52.0 109.6
37 高橋 大斗 JPN 118.0m/56.4   52.0 108.9
38 鈴木 翔 JPN 118.5m/57.3   51.5 107.2
44 細山 周作 JPN 107.5m/37.5   49.0 83.9

■6th Grand Prix Competition

Ran Name Nat 1st 2nd Jud.poin Total
1 SJOEEN Phillip NOR 129.0m/76.2 134.5m/86.1 53.0/53.5 263.5
2 TANDE Daniel-Andre NOR 129.0m/76.2 135.0m/87.0 57.0/50.0 249.2
3 DAMJAN Jernej SLO 128.0m/74.4 131.5m/80.7 56.0/51.0 248.9
4 竹内 択 JPN 127.5m/73.5 131.0m/79.8 56.0/56.5 247.8
6 小林 潤志郎 JPN 127.0m/72.6 125.0m/69.0 57.0/55.5 237.8
9 栃本 翔平 JPN 122.0m/63.6 122.0m/63.6 53.5/53.5 230.3
10 清水 礼留飛 JPN 121.5m/62.7 122.0m/63.6 54.0/54.0 227.6
26 葛西 紀明 JPN 112.0m/45.6 111.0m/43.8 52.5/51.5 193.7

 

とにかく好調な竹内選手。2戦とも130mオーバーのジャンプを披露して会場を沸かせた

9月に結婚を控えており、今年は目の色が変わっている

現在調整中もご覧の表情で余裕を見せる葛西選手

チームが期待する小林潤志郎選手が第6戦で6位入賞を果たし、ワールドカップ代表を目指してアピールしている

長らく低迷していた栃本翔平選手が安定したジャンプで復活のきざしを見せた

同時に開催された「NBS杯女子白馬ジャンプ大会」で圧勝した伊藤有希選手