■Freestyle
Date:1/14-1/25
Site:Kreischberg(AUT)
1/15 Aerials
Ladies
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | PEEL Laura | AUS | 88.47 |
2 | Mckinnon Kiley | USA | 88.12 |
3 | XU Mengtao | CHN | 86.84 |
Men
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | QI Guangpu | CHN | 139.50 |
2 | BOWEN Alex | USA | 121.27 |
3 | GUSTIK Maxim | BLR | 119.91 |
22 | 田原 直哉 | JPN |
1/18 Moguls
Ladies
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | DUFOUR-LAPOINTE Justine | CAN | 87.25 |
2 | KEARNEY Hannah | USA | 85.66 |
3 | COX Britteny | AUS | 81.98 |
11 | 星野 純子 | JPN | 75.12 |
24 | 伊藤あづさ | JPN | 64.63 |
26 | 伊藤さつき | JPN | 61.11 |
28 | 岩本 憧子 | JPN | 33.46 |
Men
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | BENNA Anthony | FRA | 86.89 |
2 | KINGSBURY Mikael | CAN | 86.54 |
3 | SMYSHLYAEV Alexandr | RUS | 85.68 |
18 | 西 伸幸 | JPN | 48.67 |
23 | 吉川 空 | JPN | 75.61 |
1/19 Dual Moguls
Ladies
Rank | Name | Nat | – |
---|---|---|---|
1 | KEARNEY Hannah | USA | |
2 | DUFOUR-LAPOINTE Justine | CAN | |
3 | GALYSHEVA Yulia | KAZ | |
10 | 星野 純子 | JPN | |
21 | 岩本 憧子 | JPN | |
22 | 伊藤さつき | JPN | |
26 | 伊藤あづさ | JPN |
Men
Rank | Name | Nat | – |
---|---|---|---|
1 | KINGSBURY Mikael | CAN | |
2 | MARQUIS Philipe | CAN | |
3 | GAGNON Marc-Antoine | CAN | |
13 | 吉川 空 | JPN | |
22 | 西 伸幸 | JPN |
1/21 Ski Slopestyle
Ladies
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | ZIMMERMANN Lisa | GER | 85.8 |
2 | SUMMERHAYES Katie | GBR | 82.8 |
3 | STROMKOVA Zuzana | SVK | 77.6 |
Men
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | BOESCH Fabian | SUI | 92.60 |
2 | HENSHAW Russell | AUS | 91.80 |
3 | WALLACE Noah | USA | 82.40 |
1/22 Ski Halfpipe
Ladies
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | FAIVRE Virginie | SUI | 83.80 |
2 | SHARPE Cassie | CAN | 81.00 |
3 | JAEGER Mirjam | SUI | 79.80 |
Men
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | SMAINE Kyle | USA | 88.00 |
2 | POLLET-VILLARD Joffrey | FRA | 86.60 |
3 | LARJEN Yannic | SUI | 82.40 |
1/25 Ski Cross
Ladies
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | LIMBACHER Andrea | AUT | |
2 | DAVID Ophelie | FRA | |
3 | SMITH Fanny | SUI |
Men
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | FLISAR Filip | SLO | |
2 | CHAPUIS Jean Frederic | FRA | |
3 | OEHLING NORBERG Victor | SWE |
■Snowboard
1/16 Snowboard Cross
Ladies
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | JACOBELLIS Lindsey | USA | |
2 | MOENNE LOCCOZ Nelly | FRA | |
3 | MOIOLI Michela | ITA | |
11 | 藤森 由香 | JPN | |
29 | 岩垂かれん | JPN |
Men
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | MATTEOTTI Luca | ITA | |
2 | HILL Kevin | CAN | |
3 | BAUMGARTNER Nick | USA | |
33 | 桃野 慎也 | JPN | |
48 | 渡辺 大介 | JPN |
1/17 Halfpipe
Ladeis
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | CAI Xuetong | CHN | 94.25 |
2 | CASTELLET Queralt | SPA | 81.25 |
3 | GRIMAL Clemence | FRA | 80.25 |
4 | 大江 光 | JPN | 72.25 |
Men
Rank | Name | Nat | Point |
---|---|---|---|
1 | JAMES Scotty | AUS | 91.50 |
2 | ZHANG Yiwei | CHN | 89.50 |
3 | RAVNJAK Tim-Kevin | SLO | 89.25 |
5 | 平岡 卓 | JPN | 82.50 |
16 | 片山 來夢 | JPN | 70.00 |
26 | 今井 郁海 | JPN | 53.50 |
29 | 子出藤歩夢 | JPN | 46.50 |
1/21 Slopestyle
Ladies
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | 鬼塚 雅 | JPN | 92.50 |
2 | GASSER Anna | AUT | 89.50 |
3 | MEDLOVA Klaudia | SVK | 84.25 |
15 | 佐藤 夏生 | JPN | 47.00 |
Mens
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | STASSEL Ryan | USA | 97.50 |
2 | TONTERI Roope | FIN | 93.75 |
3 | MACK Kyle | USA | 92.75 |
14 | 稲村 樹 | JPN | 69.00 |
1/22 Parallel Slalom
Ladies
Rank | Name | Nat | Time |
---|---|---|---|
1 | LEDECKA Ester | CZE | 38.73/39.38 |
2 | DUJMOVITS Julia | AUT | 38.17/40.03 |
3 | KREINER Marion | AUT | 40.49/37.70 |
15 | 竹内 智香 | JPN | 38.71/41.06 |
家根谷依里 | JPN | DSQ |
Men
Rank | Name | Nat | Time |
---|---|---|---|
1 | FISCHNALLER Roland | ITA | 36.47/35.11 |
2 | SOBOLEV Andrey | RUS | 36.43/35.84 |
3 | MARGUC Rok | SLO | 36.06/36.52 |
18 | 斯波 正樹 | JPN | 37.19/36.33 |
33 | 吉岡健太郎 | JPN | 37.56 |
1/23 Parallel Giant Slalom
Ladies
Rank | Name | Nat | Time |
---|---|---|---|
1 | RIEGLER Claudia | AUT | 38.17/37.79 |
2 | ZAVARZINA Alena | RUS | 39.60/37.43 |
3 | 竹内 智香 | JPN | 38.86/37.44 |
19 | 家根谷依里 | JPN | 38.89/38.90 |
Men
Rank | Name | Nat | Time |
---|---|---|---|
1 | SOBOLEV Andrey | RUS | 35.70/34.65 |
2 | KOSIR Zan | SLO | 35.32/35.02 |
3 | KARL Benjamin | AUT | 35.43/35.11 |
17 | 斯波 正樹 | JPN | 36.29/35.24 |
20 | 吉岡健太郎 | JPN | 36.79/34.98 |
1/23 Big Air
Ladies
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | KOENZ Elena | SUI | 157.75 |
2 | ENNE Marika | FIN | 148.75 |
3 | CANDRIAN Sina | SUI | 143.25 |
Men
Rank | Name | Nat | Score |
---|---|---|---|
1 | TONTERI Roope | FIN | 173.75 |
2 | SHARPE Darcy | CAN | 169.50 |
3 | MACK Kyle | USA | 163.50 |